Speiseplan
Speiseplan für die 38. Kalenderwoche (ab Montag, den 18.09.2023):
Normalkost | vegetarisch | |
---|---|---|
Mo | Asiatische süß-sauer Suppe(1),(3),(i),(j) mit buntem China Gemüse und Reiseinlage dazu gehackte Kräuter BIO Obst | Süßkartoffel-Gemüse-Curry (c),(i),(j) mit Knoblauch und Koriander dazu Wildreis-Langkornreis Mix mit BIO Reis BIO Obst |
Di | Rindfleischstreifen mariniert in Sesam und Honig mit Ziwebeln,Paprikastreifen, Zuckerschoten und zweifarbigen Karotten dazu Bulgus aus BIO Bulgur Pfirsich-Maracuja-Pudding (g) | Vegetarische Tortellini, (a),(f),(g) dazu Oliven-Tomaten-Soße mit Sahne verfeinert, (a),(g) dazu Kräuterbeilage Pfirsich-Maracuja-Pudding (g) |
Mi | Balkan-Gemüsepfanne mit karamelisierten Zwiebeln in Tomatensoße mit Reis aus BIO Natureis Obst | Pfannkuchen/Eierkuchen (a) mit Heidelbeer - und Vanillesoße (g), dazu Zimt & Zucker Obst |
Do | Putengeschnetzeltes mit Sahne verfeinert (a),(g), dazu Möhren-Gemüse und Reis aus BIO Langkornreis Eisbergsalat (3) mit Joghurt-Dressing (3),(5),(g),(l) | Vegetarische Reispfanne (Paella) aus gelben Reis aus BIO Reis, Zucchini, BIO Erbsen, Karotten, Spinat und Brokkoli, dazu hauseigenes Kräuter-Pesto(g) Eisbergsalat (3) mit Joghurt-Dressing |
Fr | Hirtenrolle von Schwein und Rind mit Käsefüllung (1),(3),(c),(g),(i)dazu Pfannengemüse und Knoblauch-Kartoffeln Pflaumenkompott | Provenzalisches Kartoffel-Gemüse- Gratin (g),(i),(j) mit Möhren-Rohkost- Salat Pflaumenkompott (1),(3) |
Für die Richtigkeit und Vollständigkeit wird keine Garantie übernommen!
Liste an Inhalts- und Zusatzstoffen
Kürzel | Inhaltsstoff |
---|---|
1 | Farbstoff |
2 | Konservierungsstoff |
3 | mit Antioxidationsmittel |
4 | mit Geschmacksverstärker |
5 | geschwefelt |
6 | geschwärzt |
7 | gewachst |
8 | mit Süßungsmittel |
9 | mit Phosphat |
10 | gentechnisch verändert |
11 | Schwefeloxide und Sulfite |
a | glutenhaltiges Getreide |
b | Krebstiere |
c | Ei und Eiererzeugnisse |
d | Fisch und Fischerzeugnisse |
e | Nüsse/Erdnüsse und Erzeugnisse daraus |
F | Farbstoff |
f | Soja und Sojaerzeugnisse |
g | Milch und Milcherzeugnisse |
h | Hülsenfrüchte |
i | Sellerie und Erzeugnisse daraus |
j | enthält Senf |
k | enthält Sesam |
l | enthält Schwefeldioxid und Sulfite |
m | Lupinen und Lupinenerzeugnisse |
n | Weichtiere |